
También conocido como: PFC-Speed Fully Enclosed High Speed
Easty Panoramic Mobile Marking Machine is a compact, high-performance laser system engineered for flexible-material processing. It combines a 100W laser, 700 mm/s high-speed motion and panoramic camera vision to deliver precise, repeatable decoration and processing—from intricate engraving to clean contour cutting and perforation—while minimizing operating costs and environmental impact.
Easty PFC Speed is the ultimate solution for high-volume textile cutting. Combining ultra-high speeds of 150,000mm/min with an intelligent panoramic camera system, it delivers flawless precision for complex patterns & lace. Designed for safety & efficiency, its fully enclosed structure and automated feeding system streamline production, reducing waste & maximizing output.

Aplicación
Características

| Clothing, Sportswear, dye sub prints, fashion, hat, shoe | Technical textiles: seatbelts, filtration, mesh, airbags | Soft Signage: tradeshow, display, décor, flags, banner | Interior Decoration: pillow covers, blankets, Upholstery | Toys and Crafts: Plush toy, badge, mouse pad |
| Modelo | PFC-1820 Speed | PFC-1925 Speed |
| Tamaño de corte (An*L) m | 1.8*2.0 | 1.9*2.5 |
| Laser Heads | Dual Rods Dual Heads (heads can be customized) | |
| Laser Power | 300w (optional) | |
| Tipo de láser | Tubo láser de CO2 desmontable, lente láser de marca | |
| Máquina Potencia | ≤5000w | |
| Camera | Industrial grade camera | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua a temperatura constante | |
| Sistema de control | Easty Control Software, LCD Display with User-Friendly Control Panel | |
| Speed | Cutting Speed: 0-150000mm/min | |
| Precisión | ±0,05 mm | |
| Tensión | AC 220V / 110V ±10%, 50/60HZ, 10A max | |
| Work Condition | Temperatura: 0°C-45°C; Humedad: 5% - 95% | |
| Moving System | Parallel bar 6-motor closed-loop servo drive system | |
| Auto Feeding | Correa de malla en espiga, rodillo alimentador de capas de silicona | |
| Parts | 1100W Fan, Electromagnetic Air Compressor, and Refrigerated Constant Temperature Water Tank | |
| Formato de datos | DXF / AI / PLT / DST etc. | |
| Data Transfer | USB a PC, salida directa desde CAD | |
| Tamaño de la máquina | 3610 * 2280 * 2597mm | 3810 * 2280 * 2597mm |
| Tamaño del embalaje | 3850 * 2330 * 2520mm | 4040 * 2320 * 1700mm |
| NO / GW | 2900kgs / 3000kgs | 2500kgs / 2700kgs |
| Feeder Packing | 2.46m*0.6m*1m; G.W.: 285kgs; N.W.: 265kgs | |
Puede trabajar con nuestra Cortador láser de tela
Anterior :Máquina de Estampado por FusiónSiguiente: Máquina de Marcado por Láser
SOLICITAR COTIZACIÓN
Indícanos tu configuración y destino. Un ingeniero de Easty responde en 1 día hábil.
PRECIOS B2B
El precio depende de la configuración, voltaje, ancho y destino de envío. Recibe una cotización personalizada en 1 día hábil.
CUSTOMER REVIEWS