Easty Ribbon / Lanyard / Narrow web ROT Sublimation Calender Heat Press
Aplicación de prensa de calor de banda angosta
– La serie ROT de prensa térmica rotativa para cinta/cordón es adecuada para la transferencia térmica en varias cintas y prendas que se pueden planchar y prensar, sin limitación de ancho
– Alimentación y recogida de rollos y prendas de ropa en paralelo mediante un sistema de rollo a rollo sin desplazar los materiales hacia la izquierda o la derecha
– La manta se puede separar fácilmente del tanque de aceite
| Modelo | ROT-1580M | ROT-1260M | ROT-1242M | ROT-942M | ROT-642M |
| Cilindro | Calentado por aceite, 50% Full | Calentado por aceite, 50% Full | Calentado por aceite, 50% Full | Calentado por aceite, 50% Full | Calentado por aceite, 50% Full |
| Tensión | Trifásico 220V/380V/480V | Trifásico 220V/380V/480V | Trifásico 220V/380V/480V | Trifásico 220V/380V/480V | Trifásico 220V/380V/480V |
| Poder de calefacción | 43kW | 33kW | 18kW | 15kW | 19kW |
| Elementos de calentamiento | 33 | 27 | 15 | 15 | 15 |
| Diámetro del tambor | 800 mm o 31,5′ | 600 mm o 23,6′ | 420 mm o 16,5′ | 420 mm o 16,5′ | 420 mm o 16,5′ |
| Velocidad de transferencia | 2,5 m o 98'/minuto | 1,5 m o 59'/minuto | hasta 1,5 m/min | hasta 1,5 m/min | 1,2 m o 47'/minuto |
| Temperatura máxima | 235 ℃ o 455 ℉ | 240°C o 464°F | 240°C o 464°F | 240°C o 464°F | 240°C o 464°F |
| Ancho de transferencia del cordón | 5 ~ 1400 mm | 5 ~ 1100 mm | 900 mm | 600 mm | 5 ~ 800 mm |
| Espaciadores | 40 | 30 | 40 | 40 | 25 |
| Ruta de proceso | Alimentación a través de la parte inferior del tambor | Alimentación a través de la parte inferior del tambor | Alimentación a través de la parte superior del tambor | Alimentación a través de la parte superior del tambor | Alimentación a través de la parte inferior del tambor |
| rollo a rollo | SÍ | SÍ | Y | Y | SÍ |
| pieza a pieza | NO | NO | NO | NO | NO |
| Rodillos de alimentación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rodillos colectores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mesa de trabajo | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
| Liberación de fieltro | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Alineación automática de fieltro | NO | NO | NO | NO | NO |
| Subensamblaje de barra de tensión | tensor manual | tensor manual | tensor manual | tensor manual | tensor manual |
| Dimensión de la máquina | 3000 mm x 1960 mm x 1900 mm 118′ x 77′ x 75′ |
3000 mm x 1660 mm x 1900 mm 118′ x 65′ x 75′ |
|||
| Tamaño del embalaje | 2150x1400x1970mm 85′ x 55′ x 78′ |
1850 mm x 1400 mm x 1950 mm 73′ x 55′ x 77′ |
|||
| Peso neto | 1000 kg o 2205 libras | 870 kg o 1918 lb | |||
| Peso bruto | 1200 kg o 2646 libras | 1070 kg o 2359 libras |









Valoraciones
No hay reseñas todavía